link
live house
| 下北沢CAVE-BE 吉祥寺MANDALA-2 渋谷 乙 -kinoto- 渋谷TaU KITCHEN 下北沢club Que Zher the ZOO YOYOGI 下北沢shelter 西荻窪waver |
新宿JAM |
band
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
|
ア |
|||
| oui | |||
| OLIVE OIL | |||
| AA | |||
| antithesis | |||
| AIRBAG | |||
| ENGINE(猿人) | |||
| ALASKA in BLOND | |||
| H. | |||
| SF | |||
| ANIMA | |||
| SGT | |||
|
カ |
|||
| goche' | |||
| Green Milk from the Planet Orange | |||
| G-Ampare | |||
| コーチガリー | |||
| ギヤマンヘッズ | |||
| counter parts | |||
| グリンゴ | |||
|
サ |
|||
|
|
|||
|
斬犬ペキンパーズ |
|||
| The 10 | |||
| SUPER NOTE | |||
| Geodezik | |||
| 四道六苦 | |||
| スプロケット | |||
| the schoolar pop rule size | |||
| ジオラマ | |||
| 砂場 | |||
| 蝉時雨 | |||
| JIGHEAD | |||
| SPIRALSPIDERS | |||
| ソニックアタックブラスター | |||
| Thread Under the Paper World | |||
|
タ |
|||
|
|
|||
| dive | |||
| トランヂスター | |||
| the CHICKEN masters | |||
| チェダーチーズ | |||
| 鶴 | |||
| つしまみれ | |||
| 田成重尾 | |||
|
ナ |
|||
| nhhmbase | |||
| neji | |||
| NOBOL | |||
| neaf | |||
| ニルスケイプ | |||
|
ハ |
|||
|
|
|||
| 春山 玲率いる愛のバンド。 | |||
| 切ないメロディい風景の見える歌詞。Natural Hi-Techの唯一の所属バンド | |||
| HIMURO | |||
| POWDER | |||
| 春風 | |||
| pigment | |||
| ponytail | 和風な乗りにギターPOP的な要素をぶち込んだバンド。 | ||
| フォーカルキューブ | |||
| Bashful Age | |||
| hyd lunch | |||
| PLEGLICO | |||
|
マ |
|||
|
|
|||
| MUSTANG'78 | |||
| メトロオンゲン | |||
| YUEY | |||
| 凛として時雨 | |||
| ザ・レストランギャング | |||
| 六畳人間 | |||
| Redmissiles'76 | |||
| LITTLE RED PUZZLE | |||
| ライオン | |||
| ricca | |||